Descrição
Detalhes técnicos | |
Modo ECO | |
Modo de Jogo | |
Monitores | |
Tempo de resposta (típico) | 4 ms |
Luminosidade | 250 cd/m² |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Display | LCD |
Display technology | VA |
Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16.78 million colours |
Rácio de aspecto | 16:9 |
Tamanho visível, horizontal | 52,1 cm |
Tamanho visível, vertical | 29,3 cm |
Compatibilidade 3D | |
Tipo de HD | Full HD |
Gama de cores | 72% |
Formato do ecrã | Curvado |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 61 cm (24″) |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contraste |
Conectividade | |
Quantidade de portas VGA | 1 |
AC (energia) in | |
Porta DVI | |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Auscultadores | 3,5 mm |
Hub USB integrado | |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 54,8 cm |
Profundidade da Unidade | 8,76 cm |
Altura da Unidade | 32,6 cm |
Peso do produto | 2,8 kg |
Peso do produto (+suporte) | 3,3 kg |
Largura | 61,8 cm |
Profundidade da caixa | 39,4 cm |
Altura da caixa | 16,6 cm |
Peso incl. Embalagem | 4,7 kg |
Largura do conjunto (com suporte) | 54,8 cm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 20,6 cm |
Altura do conjunto (com suporte) | 41,8 cm |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 24 W |
Consumo de energia (máx) | 25 W |
Voltagem de entrada de AC | 100-240 V |
Consumo de energia em modo de espera | 0,3 W |
Classe de eficiência energética | A |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 10 – 40 °C |
Gama de humidade relativa | 10 – 80% |
Ergonomia | |
Compatibilidade Plug & Play | |
Interruptor ligar/desligar | |
Design | |
Cor da caixa | Preto |