Descrição
DATA VALIDADE: Agosto 2011
Informação detalhada | |
Compatibilidade |
|
Detalhes técnicos | |
Tecnologia de impressão | Inkjet |
Cor | |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | CMY |
Quantidade | 1 peças |
Produtos suportados | HP Deskjet 695, 697, 710, 712, 720, 722, 810, 812, 815, 830, 832, 870, 880, 882, 890, 895, 1120 & 1125 Printers, HP Officejet r40, r45, r60, r65, r80, t45, & t65, HP Officejet Pro 1170 & 1175, HP Color Copiers 140, 145, 150, 155, 160, 170, 260, & 270, & HP PSC 500 |
Volume do cartucho de impressão | 30 ml |
Tamanho da embalagem | 11.9 x 4.22 x 15.6 cm (4.68 x 1.66 x 6.16 “) |
Dimensões Palete (LxCxA) | 101.6 x 121.9 x 195.6 cm (40 x 48 x 77 “) |
Peso da palete | 308.4 kg (680 lbs) |
Rendimento por página (cores, A4) | 620 pages* |
Tamanho da palete (EU) | 1016 x 1219 x 1910 mm |
Cor de gráfico de bolhas BCP | Tri-colour |
Categorização de cor BCP | Blue |
Tipos de tinta compatíveis | Dye-based |
Gota de tinta | 10 pl |
Tara | 0.100 – 0.112 kg |
Sinalizador apenas para retalho | No |
Resolução de tecnologia de impressão | TIJ 2.5 DPI |
Bocais da cabeça de impressão | 192 |
Tamanho | 4.22 x 11.9 x 15.6 cm (1.66 x 4.68 x 6.16 “) |
País de origem | |
Pesos e dimensões | |
Peso do produto | 0.128 – 0.144 kg |
Dimensões do produto (LxPxA) | 118 x 41 x 157 mm |
Peso incl. Embalagem | 0180 g |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | -15 – 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40-60 °C |
Embalagem | |
Quantidade de paletes | 2592 peças |
Peso da caixa principal | 4.92 kg |
Quantidade de caixas principais | 24 peças |
Peso de caixa principal grande de cartão | 4.92 kg |
Dimensões da caixa (LxPxA) | 376 x 249 x 198 mm |
Quantidade da maior caixa de cartão principal | 108 |
Número de camadas | 9 |
Número de empilhamento para palete | 1 |